Description
DYNAMIC Kugellagerblock
Einfachblöcke
Typ | Länge | Gewicht | BRL kg | MDL kg |
mit Auge, VP à 1 Stück | 50mm | 26,0g | 750 | 140 |
mit Auge, VP à 10 Stück | 50mm | 26,0g | 750 | 140 |
HighLoad – mit Auge und Edelstahlrolle | 50mm | 39,0g | 800 | 250 |
Bügel und Aufrichtfeder | 58mm | 30,2g | 500 | 140 |
mit Gabel | 68mm | 36,0g | 750 | 140 |
Ezi Tii | 42mm | 24,0g | 750 | 140 |
Ezi Tii – HighLoad | 41mm | 37,0g | 800 | 300 |
ExtremeHighLoad Ezi Ti Black | 43mm | 41,0g | 1250 | 350 |
ExtremeHighLoad Ezi Ti Blue | 43mm | 41,0g | 1250 | 350 |
ExtremeHighLoad Ezi Ti Blue für Baumniederholer | 48mm | 55,0g | 1000 | 500 |
Basis | 48mm | 28,0g | 750 | 140 |
mit Wirbelschäkel | 68mm | 36,0g | 450 | 140 |
liegender Block | 60mm | 35,0g | 500 | 140 |
Adapter für HA2031 zur liegenden Montage | 3,8g | |||
liegender Block, fix | 50mm | 24,0g | 400 | 140 |
Violinblock mit Klemme | 85mm | 86,2g | 600 | 140 |
Violinblock ohne Klemme | 85mm | 600 | 140 |
Reviews
There are no reviews yet.