Description
Wantenspanner Bronze 1/4″ – 5/8″ Gabel/Toggle
BLUE WAVE Wantenspanner, offene Bronzehülse
mit Gabel / Toggle aus Edelstahl 1.4401
G UNF | L1 mm | L2 mm | L3 mm | L4 mm | L5 mm | Ø mm | Bi1 mm | Bi2 mm | BRL kg |
1/4″ | 225 | 163 | 100 | 9,8 | 13,8 | 6,35 | 8 | 10 | 1300 |
5/16″ | 268 | 192 | 120 | 11 | 16 | 8 | 10 | 11 | 2200 |
3/8″ | 313 | 229 | 135 | 14 | 21,2 | 9,5 | 12 | 12 | 3400 |
7/16″ | 350 | 260 | 150 | 17,5 | 22,5 | 11 | 15 | 12 | 4600 |
1/2″ | 382 | 276 | 170 | 18,5 | 28,5 | 12,7 | 18 | 14 | 6100 |
5/8″ | 491 | 359 | 210 | 25 | 33 | 16 | 20 | 18 | 9900 |
Bei Verarbeitung von Walzterminals hat der Verarbeiter selbstverantwortlich sicherzustellen, dass die Verarbeitungsvorschriften der Walzmaschinen-Hersteller eingehalten werden, insbesondere hat der Verarbeiter zu prüfen, ob Seildurchmesser, Terminalhülsen, Innen- und Außendurchmesser und Walzbackengröße zueinander passen. Alle technischen Angaben sind unverbindlich, Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!
Reviews
There are no reviews yet.